Kategoria
| Emri i produktit | Pastërtia | Çmimi (Juan/kg) | ulje-ngritje
|
Seria e lantanit | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | → | |
La₂O₃/TREO≧99.999% | 15-19 | → | ||
Seria e ceriumit | Karbonat ceriumi
| 45%-50%CeO₂/TREO 100% | 3-5 | → |
CeO₂/TREO≧99% | 9-11 | → | ||
CeO₂/TREO≧99.99% | 18-22 | → | ||
TREO≧99% | 26-30 | → | ||
Seria e praseodimit | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 453-473 | → | |
Seria e neodimit | Nd₂O₃/TREO≧99% | 448-468 | → | |
TREO≧99% | 552-572 | → | ||
Seria Samarium | Sm₂O₃/TREO≧99.9% | 14-16 | → | |
TREO≧99% | 82-92 | → | ||
Seria Europium | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
Seria e Gadoliniumit | Gd₂O₃/TREO≧99% | 155-175 | → | |
Gd₂O₃/TREO≧99.99% | 177-197 | → | ||
TREO≧99%Gd75% | 150-170 | → | ||
Seria e terbiumit | Tb₂O₃/TREO≧99.9% | 6505-6565 | ↑ | |
TREO≧99% | 8030-8130 | ↑ | ||
Seria e Disprosiumit | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1690-1730 | → | |
TREO≧99% | 2160-2180 | → | ||
TREO≧99%Dy80% | 1650-1690 | → | ||
Holmium | Ho₂O₃/TREO≧99.5% | 458-478 | → | |
TREO≧99%Ho80% | 464-484 | → | ||
Seria e erbiumit | Er₂O₃/TREO≧99% | 287-307 | → | |
Seria e Iterbiumit | Yb₂O₃/TREO≧99.9% | 91-111 | → | |
Seria e Lutetiumit | Lu₂O₃/TREO≧99.9% | 5025-5225 | → | |
Seria e itrit | Y₂O₃/TREO≧99.999% | 47 – 51 | ↑ | |
TREO≧99.9% | 225-245 | → | ||
Seria e skandiumit | Sc₂O₃/TREO≧99.5% | 4650-7650 | → | |
Tokë e rrallë e përzier | ≧99%Nd₂O₃75% | 434-454 | → | |
Oksid itriumi europiumi | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6.6% | 42-46 | → | |
≧99% Nd 75% | 535-555 | ↓ |
Tregu i tokave të rralla
Në fillim të javës, tregu vendas i metaleve të rralla ishte përgjithësisht normal. Nën ndikimin e shumë faktorëve të pasigurt, tendencat e çmimeve të dritës dhe...tokë e rrallë e rëndëproduktet ishin paksa të ndryshme: çmimi ineodimi praseodimira nga një nivel i lartë, ndërsa çmimi idisprosiumdheterbiumlëvizte përpara në mënyrë të qëndrueshme.
Për të marrë mostra falas të produkteve të metaleve të rralla ose për të mësuar më shumë informacion rreth produkteve të metaleve të rralla, mirë se vini nëna kontaktoni
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&whatsapp: 008613524231522 ; 008613661632459
Koha e postimit: 04 Mars 2025