Kategori
| Emrin e produktit | Pastërti | Pricemimi (Yuan/Kg) | ulje -ngritje
|
Lanthanum Series | La₂o₃/treo ≧ 99% | 3-5-5 | → | |
La₂o₃/Treo 99,999% | 15-19 | → | ||
Seriale | Karbonat cerium
| 45%-50%CEO₂/TREO 100% | 3-5-5 | → |
CEO₂/TREO ≧ 99% | 9-11 | → | ||
Ceo₂/Treo 99,99% | 18-22 | → | ||
Treo ≧ 99% | 26-30 | → | ||
Seri praseodymium | Pr₆o₁₁/treo ≧ 99% | 453-473 | → | |
Serial neodymium | Nd₂o₃/treo ≧ 99% | 448-468 | → | |
Treo ≧ 99% | 552-572 | → | ||
Seria Samarium | Sm₂o₃/treo 99.9% | 14-16 | → | |
Treo ≧ 99% | 82-92 | → | ||
Seria e Evropës | Eu₂o₃/treo ≧ 99% | 185-205 | → | |
Serial gadolinium | Gd₂o₃/treo ≧ 99% | 155-175 | → | |
Gd₂o₃/treo 99,99% | 177-197 | → | ||
Treo ≧ 99%GD75% | 150-170 | → | ||
Serial | Tb₂o₃/treo ≧ 99.9% | 6505-6565 | Caktuar | |
Treo ≧ 99% | 8030-8130 | Caktuar | ||
Serial dysprosium | Dy₂o₃/treo ≧ 99% | 1690-1730 | → | |
Treo ≧ 99% | 2160-2180 | → | ||
Treo ≧ 99%Dy80% | 1650-1690 | → | ||
Holmium | Ho₂o₃/treo ≧ 99.5% | 458-478 | → | |
Treo ≧ 99%HO80% | 464-484 | → | ||
Seri e erbiumit | Er₂o₃/treo ≧ 99% | 287-307 | → | |
Seria Ytterbium | Yb₂o₃/treo ≧ 99.9% | 91-111 | → | |
Lutium Series | Lu₂o₃/treo ≧ 99.9% | 5025-5225 | → | |
Seria Yttrium | Y₂o₃/treo 99,999% | 47 - 51 | Caktuar | |
Treo 99.9% | 225-245 | → | ||
Serial skandium | Sc₂oo/treo ≧ 99.5% | 4650-7650 | → | |
Tokë e rrallë e përzier | ≧ 99%nd₂o₃75% | 434-454 | → | |
Oksidi i Yttrium europium | ≧ 99%eu₂o₃/treo ≧ 6.6% | 42-46 | → | |
≧ 99% ND 75% | 535-555 | . |
Tregu i rrallë i tokës
Në fillim të javës, tregu i përgjithshëm vendas i rrallë i tokës ishte përgjithësisht normal. Nën ndikimin e shumë faktorëve të pasigurt, tendencat e çmimeve të dritës dheTokë e rëndë e rrallëproduktet ishin pak më të ndryshme: çmimi ipraseodymium neodymiumra nga një nivel i lartë, ndërsa çmimi idisprosiumdheterbiumu zhvendos përpara në mënyrë të qëndrueshme.
Për të marrë mostra falas të produkteve të rralla të Tokës ose të mësoni më shumë informata në lidhje me produktet e rralla të Tokës, mirëseardhjeNa kontaktoni
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Koha e postimit: MAR-04-2025