Kategoria
| Emri i produktit | Pastërtia | Çmimi (Juan/kg) | ulje-ngritje
|
Seria e lantanit | ≥99% | 3-5 | → | |
>99.999% | 15-19 | → | ||
Seria e ceriumit | Karbonat ceriumi
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | ↑ | ||
Seria e praseodimit | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
Seria e neodimit | >99% | 432-452 | ↑ | |
>99% | 538-558 | ↑ | ||
Seria Samarium | >99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Seria Europium | ≥99% | 185-205 | → | |
Seria e Gadoliniumit | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
175-195 | ↑ | |||
>99%Gd75% | 155-175 | ↑ | ||
Seria e terbiumit | >99.9% | 6110-6170 | ↑ | |
≥99% | 7500-7600 | → | ||
Seria e Disprosiumit | >99% | 1720-1760 | ↑ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | ↑ | ||
Holmium | >99.5% | 468-488 | ↑ | |
≥99%Ho80% | 478-498 | ↑ | ||
Seria e erbiumit | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
Seria e Iterbiumit | >99.99% | 91-111 | → | |
Seria e Lutetiumit | >99.9% | 5025-5225 | → | |
Seria e itrit | ≥99.999% | 40-44 | → | |
>99.9% | 225-245 | → | ||
Seria e skandiumit | >99.5% | 4650-7650 | → | |
Tokë e rrallë e përzier | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
Oksid itriumi europiumi | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
>99% Nd 75% | 530-550 | ↑ |
Burimi i të dhënave: Shoqata e Industrisë së Tokës së Rrallë të Kinës
Tregu i tokave të rralla
Në fillim të javës, venditokë e rrallëtregu vazhdoi të tregonte një trend të përgjithshëm në rritje; Midis tyre, çmimi ioksid praseodimiështë rritur me rreth 5000 juanë/ton, çmimi imetal neodimi f praseodimiështë rritur me rreth 6000 juanë/ton, çmimi ioksid holmiumështë rritur me rreth 5000 juanë/ton, dhe çmimi ioksid disprosiumiështë rritur me rreth 10000 juanë/ton.
Për të marrë mostra falas të produkteve të metaleve të rralla ose për të mësuar më shumë informacion rreth produkteve të metaleve të rralla, mirë se vini nëna kontaktoni
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&whatsapp: 008613524231522 ; 008613661632459
Koha e postimit: 11 shkurt 2025